|
Dettagli:
|
| Nome: | Macchina restringitrice foggiante automatica della metropolitana, macchina del riduttore della metro | Tipo: | Idraulico |
|---|---|---|---|
| Controllo: | Controllo dello SpA con il touch screen | Raffreddamento: | Acqua o fan automatica |
| Servizio di assistenza al cliente fornito:: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Capacità di alimentazione: | 50 messi/insiemi al mese |
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Applicazione: | Elaborazione di rame e di alluminio del pilastro del tubo |
| Evidenziare: | Estremità idraulica del tubo che forma macchina,Estremità automatica del tubo che forma macchina,Macchina di borsatura di alluminio del tubo di rame |
||
Macchina di espansione di conclusione della macchina foggiante del singolo tubo quadrato capo Idea-60/macchina restringitrice del tubo/tubo
L'estremità della metropolitana che forma la macchina è ampiamente usata in numerosa estremità che forma le applicazioni e le industrie, quali gli scarichi automobilistici, mobilia, condizionamento d'aria, tra l'altro. Formazione controllata da idraulico, premere controllata da idraulico. Regolatore del microcomputer con lingua inglese o qualunque altra
1) Unità di controllo dello SpA: Funzionamento e manutenzione facili
2) Adatto a restringimento dei tubi vari del metallo con materiale differente e forma differente
3) Fornito di dispositivo dell'arresto di emergenza. Sia le operazioni manuali che automatiche sono disponibili
4) Colpo di restringimento 100mm. La lunghezza massima del pezzo in lavorazione è 450mm, senza la lunghezza minima del pezzo in lavorazione
5) Questa macchina può fare il riduttore dell'estremità del tubo, l'estensore, flangia ed il chiarore dipende dalle muffe di formazione differenti
![]()
![]()
![]()
Parametro tecnico
| Tipo | idea-40 | idea-60 | idea-80 | idea-100 |
| Tubo massimo (millimetri) | φ40*2.0 | φ60*2.0 | φ80*3.0 | φ100*3.5 |
| Lunghezza d'elaborazione massima (millimetri) | 110 | 130 | 150 | 180 |
| Pressione di olio (Mpa) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Velocità di lavoro | 100mm in3-4/s | 100mm in3-4/s | 100mm in3-4/s | 100mm in3-4/s |
| Dimensione (cm) | 180*45*120 | 200*50*130 | 290*70*140 | 300*75*150 |
| Peso (chilogrammi) | 600 | 950 | 1600 | 1800 |
| Osservazione | la lunghezza d'elaborazione massima 1.The può secondo il requisito di clienti. | |||
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-13915061591