|
Dettagli:
|
| Controllo:: | Controllo dello SpA con il touch screen | Servizio di assistenza al cliente fornito:: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare |
|---|---|---|---|
| Abilità del rifornimento:: | 50 insieme/insiemi al mese | Luogo d'origine:: | Jiangsu, Cina |
| circostanza: | Nuovo | Testa:: | Scelga la testa |
| Evidenziare: | macchina del riduttore del tubo,macchina restringitrice del tubo |
||
Parametro tecnico
| Tipo | idea-40 | idea-60 | idea-80 | idea-100 |
| Tubo massimo (millimetri) | φ40*2.0 | φ60*2.0 | φ80*3.0 | φ100*3.5 |
| Lunghezza d'elaborazione massima (millimetro) | 110 | 130 | 150 | 180 |
| Pressione di olio (Mpa) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Velocità di lavoro | 100mm in3-4/s | 100mm in3-4/s | 100mm in3-4/s | 100mm in3-4/s |
| Dimensione (cm) | 180*45*120 | 200*50*130 | 290*70*140 | 300*75*150 |
| Peso (chilogrammo) | 600 | 950 | 1600 | 1800 |
| Osservazione | la lunghezza d'elaborazione massima 1.The può secondo il requisito di clienti. | |||
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-13915061591