|
Dettagli:
|
| Nome: | Basso consumo energetico della tagliatrice di raddrizzamento & della piccola metropolitana di errori | Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Raddrizzatore & taglierina | Dimensione (L*W*H): | 2300 x 650 x 1300 millimetri |
| Potere (W): | 1120 | Velocità di alimentazione: | 70m/min |
| Materiale della metropolitana: | Tubo di rame/di alluminio/Bundy | Applicazione: | Ventilazione |
| Evidenziare: | raddrizzatore bundy del tubo,Raddrizzando e tagliatrice |
||
Specificazione
| Tensione in ingresso | 440V, 50Hz bifase |
| Metropolitana applicabile | Tubo di Bundy |
| Pressione d'aria di lavoro | 0.6-0.8Mpa |
| Specificazione della bobina della metropolitana | 4.76mm |
| Spessore della parete della metropolitana | 0.4~1.5mm |
| Fabbricazione della lunghezza | 50mm~3860mm |
| Potenza di uscita | 1.12KW |
| Sistema di controllo | Automatico pieno |
| Max Material Feeding Speed | 60m/min |
| Precisione | ≤1000mm±0.5mm; ≤3000mm±1mm; ≤5000mm±1.5mm |
| Dimensione della macchina | 2000x500x1500 (millimetro) |
| Peso | 627kg |
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-13915061591