|
Dettagli:
|
| Nome: | sistema di esercizio dello SpA del touch screen della tagliatrice di raddrizzamento e della metropol | Tipo: | Raddrizzatore & taglierina |
|---|---|---|---|
| Potere (W): | 1120 | Materiale della metropolitana: | Tubo Bundy/di alluminio |
| Taglio della tolleranza:: | 0.5mm | Pressione d'aria di lavoro: | 0.6-0.8Mpa |
| Dimensione (L*W*H):: | 2300 x 650 x 1300 millimetri | Sistema di controllo: | Controllo/HMI dello SpA |
| Applicazione: | fabbriche a catena, fabbriche più leggere del montaggio, reti del condizionamento d'aria | ||
| Evidenziare: | raddrizzatore bundy del tubo,raddrizzatore e trinciatrice del cavo |
||
Specificazione
| Modello | B | C | D | E | |
| Alimentazione in ingresso entrata | AC380V (50Hz/60Hz) | ||||
| Materiale adatto del cavo | Filo di acciaio a basso tenore di carbonio normale/cavo acciaio inossidabile/filo di acciaio galvanizzato/filo di acciaio rivestito di rame | ||||
| Pressione d'aria | 0.5-0.6Mpa | ||||
| Diametro di cavo | 1.1-1.5mm | 1.6-3mm | 2.0-4.0mm | 3.0-5.0mm | 5.0-7.0mm |
| Lunghezza di taglio | 50-5000mm | ||||
| Max. Cutting Speed | 350pcs/min massimo | 250pcs/min massimo | 250pcs/min massimo | 230pcs/min massimo | 200pcs/min massimo |
| Velocità del cavo | 110m/min | 100m/min | 90m/min | 80m/min | 70m/min |
| Taglio della precisione | ±0.5mm (eccezione fatta per acceleri e deceleri) | ||||
| Sistema di esercizio | Touch screen dello SpA | ||||
| Eseguire modo | Automatico |
||||
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-13915061591