|
Dettagli:
|
| Nome: | componenti più asciutte dello scambiatore di calore del filtro 30g con l'OEM capillare disponibile | Materiale: | Rame |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | R404a, R134a | MOQ: | 1000PCS |
| Diametro: | 16/19mm | Peso: | 30g |
| Imballaggio: | Borsa del di alluminio | Industrie applicabili: | Hotel, negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario |
| Evidenziare: | essiccatore per il compressore d'aria,essiccatore del filtrante di 19mm del filtrante di R404a per il compressore d'aria,essiccatore del filtrante del condensatore di 19mm |
||
Specificazione
| Mlecular setaccia +5%, -0% | Diametro del corpo (millimetri) | Spessore (millimetri) | Lunghezza totale (millimetri) | Profondità del filtro (millimetri) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio: imballaggio del cartone
Porto: Shanghai
Termine d'esecuzione:
|
Quantità (unità) |
1 - 10000 |
>10000 |
|
Est. Tempo (giorni) |
20 |
Per essere negoziato |
![]()
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-13915061591