|
Dettagli:
|
| Nome: | struttura di superficie della sinusoide dello scambiatore di calore della metropolitana alettata di | Materiale della metropolitana: | Rame |
|---|---|---|---|
| Materiale dell'aletta: | /SS/Al di rame | Tensione: | 50/60HZ, 220V/380V |
| Tipo: | Metropolitana di aletta, metropolitana dello scambiatore di calore | Rivestimento: | con o senza |
| Diametro della metropolitana: | Φ9.52 (3/8"), Φ12.7 (1/2 "), Φ15.88 (5/8") | Applicazione: | Conservazione frigorifera |
| Evidenziare: | condensatore del tubo alettato di 12.7mm,Condensatore del tubo alettato ISO14001,acqua alettata della bobina per ventilare lo scambiatore di calore |
||
Specificazione
| Tipo del tubo alettato | Diametro (millimetri) | Aletta specifica | ||
| Metropolitana | O.D alettato | W*t | F.P | |
| Acciaio-acciaio SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Acciaio-acciaio GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| BGL DI SS-AL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ55 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Rame-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Informazioni di società
La fabbrica degli accessori della refrigerazione di Changzhou Aidear progetta e fabbrica un ampio
gamma di tipo scambiatori di calore dell'aletta per le applicazioni industriali e speciali di refrigerazione.
I nostri evaporatori e condensatori possono essere fabbricati con i materiali e la latta differenti
lavoro con tutti i tipi di liquidi e con il dovere fino a 6000 chilowatt.
Siamo preparati per la soluzione di problemi differenti di scambio termico, grazie all'più ampio
esperienza negli uffici tecnici capaci di suggerire le soluzioni tecniche più adatte a ciascuno
il bisogno del cliente.
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-13915061591