|
Dettagli:
|
| Nome: | Efficienza coassiale a spirale di rame del trasferimento di calore dello scambiatore di calore alta | Diametro del tubo: | 12.7mm-50mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | titanio | Pressione del refrigerante: | 3.5Mpa |
| Pressione laterale dell'acqua: | 2.5Mpa | Gamma di temperature di lavoro: | -30-100°C |
| Struttura: | Scambiatore di calore della metropolitana | Applicazione: | Caldaia della piscina |
| Evidenziare: | scambiatore di calore coassiale della bobina,scambiatore di calore coassiale del tubo |
||
Specificazione
| Tipo | Nuova energia |
| Portata liquida | 2.09-100m3/h |
| Pressione di esercizio massima | Riferisca ai dettagli |
| Peso | 1-100KGS |
| Garanzia | 1 anno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito | Installazione, incarico ed addestramento del campo |
| Circostanza | Nuovo |
| Luogo d'origine | Jiangsu, Cina (continente) |
| Marca commerciale | OEM |
| Struttura | Scambiatore di calore della metropolitana |
| Tensione | 110V/220V/380V |
| Dimensione (L*W*H) | 880*450*50mm |
| Materiale | Tubo di titanio puro |
| Applicazione | Scambiatore di calore |
| Industrie applicabili | Fabbrica |
![]()
![]()
![]()
Utilizzato nella famiglia di bassa temperatura di alto-flusso ed in siti industriali, specializzati per la pompa di calore, quali la pompa di calore dello stagno, la macchina termica, la pompa di calore water&ground-originaria, lo scaldabagno della pompa di calore, la pompa di calore industriale, la piscina ecc.
.
I nostri dati tecnici normali per il vostro riferimento:
| MODELLO |
L*W*H |
Capacità termica |
Refrigerante |
Acqua |
HP |
Peso |
|||
| NTS-010Ci-UT | 340 | 250 | 180 | 12000 | 3,8 | 12.7/19 | G1» | 1 | 6 |
| NTS-015Ci-UT | 340 | 250 | 250 | 18000 | 5,7 | 12.7/19 | G1» | 1,5 | 9 |
| NTS-020Ci-UT | 440 | 257 | 200 | 24000 | 7,6 | 12.7/19 | G1» | 2 | 18 |
| NTS-030Ci-UT | 440 | 270 | 320 | 36000 | 3 | 12.7/19 | G1» | 3 | 20 |
| NTS-040Ci-UT | 451 | 267 | 369 | 48000 | 15 | 12.7/19 | G1» | 4 | 28 |
| NTS-050Ci-UT | 440 | 270 | 447 | 60000 | 19 | 12.7/19 | G1» | 5 | 30 |
| NTS-060Ci-UT | 661 | 229 | 498 | 72000 | 23,5 | 12.7/19 | G1» | 6 | 38 |
![]()
Vendita delle unità: Singolo oggetto
Singola dimensione del pacchetto: 83X40X40 cm
Singolo peso lordo: 31,000 chilogrammi
Tipo del pacchetto: il cartone ed il compensato che imballa, o voi richiedono
Termine d'esecuzione:
| Quantità (pezzi) | 1 - 10 | 11 - 100 | >100 |
| Est. Tempo (giorni) | 5 | 20 | Per essere negoziato |
![]()
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-13915061591