|
Dettagli:
|
| Nome: | Lo scambiatore di calore di alluminio alettato di rame della metropolitana su misura ha fatto la dim | Tensione: | AC110V/AC220~24V/AC380V/DC12V/DC24V, 220/380v, 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Struttura: | tipo della aletta-metropolitana | Portata liquida: | 0.1~10m/s |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online | materiale dell'aletta: | Alluminio/rame |
| Materiale della metropolitana: | /SS304/SS316L/Copper/Nickel di rame/d'acciaio | applicazione: | Trasformazione dei prodotti alimentari |
| Evidenziare: | scambiatore di calore piano del tubo,scambiatore di calore alettato del tubo |
||
Specificazione
| Tipo del tubo alettato | Diametro (millimetri) | Aletta specifica | ||
| Metropolitana | O.D alettato | W*t | F.P | |
| Acciaio-acciaio SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Acciaio-acciaio GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| BGL DI SS-AL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Rame-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Immagine dettagliata
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-13915061591