|
Dettagli:
|
| NOME: | Scambiatore di calore coassiale di forte abilità disincrostante | Materiale: | Di titanio/d'acciaio/rame |
|---|---|---|---|
| Capacità termica: | 5KW | Scorrimento dell'acqua: | 0.6-4.5 (m3/h) |
| Caratteristiche: | Forte abilità della compensazione di sforzo | Peso: | 1-100 kg |
| Gamma di temperature di lavoro: | -30-100°C | applicazione: | pompa di calore di fonte d'acqua/dell'aria, unità più fresca ecc del compressore dell'acqua |
| Evidenziare: | scambiatore di calore della pompa di calore,scambiatore di calore coassiale della bobina |
||
Scambiatore di calore coassiale di forte abilità disincrostante applicato per ventilare/pompa di calore fonte d'acqua
| Modello | Capacità termica (chilowatt) | Capacità di raffreddamento (chilowatt) | Scorrimento dell'acqua (m3/h) | Resistenza all'acqua |
| ADTZ-1.0 | 3,5 | 3,0 | 0,6 | <40> |
| ADTZ-2.0 | 7,5 | 6,5 | 1,3 | <55> |
| ADTZ-3.0 | 9,9 | 8,5 | 1,7 | <60> |
| ADTZ-4.0 | 13,6 | 11,8 | 2,4 | <40> |
| ADTZ-5.0 | 17,5 | 15 | 3,0 | <45> |
| ADTZ-6.0 | 20,8 | 18 | 3,6 | <55> |
| ADTZ-7.5 | 26 | 22,5 | 4,5 | <40> |
Metropolitana nello scambiatore di calore (coassiale) del tubo
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-13915061591